Certificación de Compliance CESCOM
La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance.
La certificación CESCOM® constituye un estándar profesional, que permite obtener, ampliar y actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización.


Inscripción y próximas convocatorias
22 DE FEBRERO DE 2025
Se ha cerrado el plazo de inscripción para la convocatoria de 22 de febrero 2025.
28 DE JUNIO DE 2025
Se ha cerrado el plazo de inscripción para la convocatoria de 28 de junio 2025
IMPORTANTE: Los exámenes de CESCOM tienen lugar de forma online en el Campus Virtual de ASCOM. Todos los exámenes de CESCOM comienzan a las 10:00h (hora de España).
La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance.
La certificación CESCOM® constituye un estándar profesional, que permite obtener, ampliar y actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización.
Los materiales para la preparación del examen en el que se basa la certificación incorporan los conceptos esenciales que debe conocer un Compliance Officer. La formación continua posterior, necesaria para mantener actualizada la certificación, incorpora aspectos más concretos, adaptados al sector y a las necesidades de cada profesional, lo cual permite asegurar que las personas certificadas cuentan con una formación integral y completa en la materia.
De esta manera, las empresas que contraten a personas que cuenten con la certificación CESCOM® actualizada, es decir, que han superado el examen que otorga la certificación y que después han completado las horas de formación continua necesarias para su actualización, tendrán la garantía de que dichas personas tienen suficientes conocimientos para ejercer la función en España.
La certificación CESCOM® aporta prestigio profesional y aumenta las posibilidades de empleabilidad de las personas que la obtienen.
Descargue información adicional sobre CESCOM®:
Díptico sobre CESCOM®
Articulo del Economista sobre CESCOM® publicado en julio de 2017
La obtención de la certificación CESCOM® puede interesar a:
- Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar sus conocimientos.
- Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional de la función.
- Abogados, economistas y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de Compliance.
- Responsables de Compliance en ejercicio que quieren desarrollarse profesionalmente.
- Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos en los procesos de selección de personal.
- Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de Compliance.
Para obtener la certificación CESCOM® es necesario superar un examen con el que se evalúan los conocimientos del aspirante en las materias necesarias para ejercer la función de Compliance.
La evaluación de la certificación CESCOM® la realiza el Comité Académico de las Certificaciones de ASCOM, cuyo cometido es preparar y corregir los exámenes, resolver los conflictos y, en definitiva, velar por el buen funcionamiento del proceso de la certificación.
La certificación la otorga la Asociación Española de Compliance ASCOM, única entidad propietaria de la marca registrada CESCOM®.
El Comité Académico de las Certificaciones de ASCOM tiene como objetivo aportar transparencia e imparcialidad en el proceso de elaboración y corrección de los exámenes de las certificaciones CESCOM e iCECOM.
Pinche aquí para consultar las Normas del Comité Académico de las Certificaciones de ASCOM.
El examen para obtener la certificación CESCOM se realiza dos veces al año. Las fechas de las convocatorias serán anunciadas en esta página web con suficiente antelación para permitir su preparación e inscripción.
Los exámenes para obtener la certificación CESCOM tienen lugar de forma online en el Campus Virtual de ASCOM, manteniéndose las máximas garantías para asegurar la ausencia de fraude.
Los requisitos de los equipos que se necesitan para hacer los exámenes online de ASCOM son los siguientes:
Dispositivos:
- Ordenador portátil o de sobremesa (no se pueden utilizartablets o teléfonos móviles).
- Cámara Web (interna o externa) y micrófono.
- Conexión de internet de banda ancha.
- Permisos de administrador en el equipo desde el cual se va a realizar la prueba.
Sistemas operativos:
- Windows: 11 y 10.
- Mac: OS X 10.13 a 13.0+.
Memoria:
- 4 GB de RAM disponible.
Espacio en el disco duro:
- 200 MB de espacio libre en el disco duro.
En el siguiente enlace puede consultar la GUÍA PARA LOS CANDIDATOS DE LOS EXÁMENES ONLINE DE ASCOM
La certificación CESCOM® está homologada por la International Federation of Compliance Associations (IFCA), federación que agrupa a las principales asociaciones de Compliance de distintos países del mundo y de la cual es miembro ASCOM. Los miembros de IFCA en la actualidad son las principales asociaciones de Compliance presentes en 16 países de los 5 continentes: Argentina, Australia, Colombia,Corea del Sur, España, Estados Unidos, Hong Kong, Irlanda, Méjico, Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Suiza.
Por ello, las personas que superen el examen de CESCOM® obtendrán también la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (www.ifca.co). Contar con el ICCP tiene las siguientes ventajas:
- El ICCP facilita su entrada en redes profesionales internacionales.
- El ICCP significa que usted ha demostrado las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios en un nivel requerido por una asociación profesional de compliance en los países miembros de la IFCA.
- El ICCP significa que usted tiene las competencias básicas y las áreas clave de conocimiento que se requieren para ser un profesional de Compliance en cualquier jurisdicción.
- El ICCP significa que IFCA, como grupo, ha realizado una comparación entre su certificación y los requisitos de sus organizaciones miembros y ha confirmado que existe una consistencia suficiente entre los diversos programas para llevar a cabo un reconocimiento de equivalencia.
Para saber más sobre IFCA pinche aquí: IFCA Prospectus
Se pueden obtener las bases del examen de CESCOM® pinchando en Bases CESCOM 2025.
El examen para la obtención de la certificación CESCOM® se basa en un temario dividido en 20 módulos.
Estos materiales se elaboran y se actualizan cada año por parte de ASCOM, por lo que su contenido contiene todas las novedades relevantes que se hayan producido. Se puede obtener el índice de los materiales para las convocatorias de 2025 pinchando en Índice CESCOM 2024.
Los materiales con el desarrollo detallado del contenido de cada uno de los módulos en los que se basa el examen de la certificación CESCOM® se obtienen al realizar la inscripción para el examen. Tras finalizar el proceso de inscripción, los materiales completos para la preparación del examen se remitirán al candidato por correo electrónico en formato PDF.
Los materiales para preparar el examen de la certificación están compuestos por 20 módulos de una extensión media de 40 páginas cada uno, es decir, entre 800 y 900 páginas en total. Es importante tener en cuenta esta información a los efectos de calcular el tiempo necesario para la preparación del examen.
Aquí puede descargarse una muestra del tipo de preguntas que incluye el examen de la certificación CESCOM®: Examen-Tipo CESCOM
Aquellas personas que desean realizar un programa de formación que les prepare para la obtención de la certificación CESCOM® pueden consultar los centros formadores con los que ASCOM tiene firmados acuerdos de colaboración.
El precio por la inscripción al examen es el siguiente:
- PRECIO ORDINARIO: 350€ (IVA incluido).
- SOCIOS DE ASCOM(*): 290€ (IVA incluido).
(*) Descuento aplicado a los socios y adheridos de ASCOM únicamente la primera vez que se inscriban para el examen.
Dicho precio incluye los materiales en los que se basa el examen de la certificación; los derechos de inscripción, realización y corrección del examen y la emisión y el envío del correspondiente diploma a aquellas personas que superen la prueba.
A las empresas que inscriban a varios de sus empleados en la misma convocatoria se ofrecerán los siguientes descuentos:
- Entidades que inscriban entre 10 y 30 candidatos(**) en la misma convocatoria: 10% de descuento.
- Entidades que inscriban más de 30 candidatos(**) en la misma convocatoria: 15% de descuento.
(**) Estos descuentos no se aplicarán a los centros formadores con los que ASCOM tiene suscritos convenios para impartir formación de CESCOM.
Para realizar la inscripción en estos casos, se debe contactar con secretaria@asociacioncompliance.com.
Durante los plazos en los que está abierto el periodo de inscripción para la convocatoria del examen se puede realizar la inscripción pinchando aquí.
La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales de Compliance en el momento en el que se adquiere la certificación.
Para obtener la certificación CESCOM® es necesario superar un examen con el que se evalúan los conocimientos del aspirante en las materias necesarias para ejercer la función de Compliance. Se trata de un proceso en el que se verifican los conocimientos en un momento concreto del tiempo, por lo que, para mantener actualizada la certificación una vez transcurridos tres años desde que se obtuvo por primera vez, es necesario seguir un procedimiento de actualización que acredita que la persona en cuestión mantiene un nivel de conocimientos adecuado y actualizado sobre las materias en las que se basa la certificación.
Las personas que realicen satisfactoriamente este proceso de actualización recibirán un diploma acreditativo de la actualización de CESCOM®, emitido por ASCOM, en el que constará la fecha en la que se ha realizado dicha actualización.
El procedimiento para la actualización anual de la Certificación de Compliance CESCOM® se sustenta en la formación continua y para lograrlo hay que seguir el procedimiento que se indica en la siguiente página: ACTUALIZACIÓN CESCOM
ASCOM, responsable del tratamiento le informa que los datos de carácter personal recabados serán utilizados para: Tramitar su inscripción y participación en el examen de la certificación CESCOM®; garantizar la identificación del candidato y la supresión del riesgo de suplantación de identidad, fraude y/o incumplimiento de las presentes Bases; en caso de superar el examen, publicar el nombre y apellidos del candidato en la página web de ASCOM, así como, en su caso, incluir sus datos en el registro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), a la que se cederán sus datos personales con la única finalidad de acreditar que está certificado por IFCA; y gestionar las solicitudes de información y el envío de comunicaciones informativas y/o publicitarias relacionadas con las acciones promovidas por ASCOM en materia de Compliance amparándose dichos tratamientos en el consentimiento, el cumplimiento contractual y el interés legítimo. Del mismo modo, se le informa que sus datos serán únicamente conservados, en caso de superar el examen, hasta el plazo de prescripción de acciones legales y en su caso, en tanto se conserve la certificación. Puede ejercer sus derechos solicitándolo junto a una copia de su DNI Pasaporte a través de secretaria@asociacioncompliance.com.
Para más información acceda a: Política de privacidad de los exámenes online de ASCOM
Nuestro modelo se basa en que exista una separación entre los centros formadores que deciden preparar para el examen y el propio examen de la certificación, razón por la que en ASCOM nunca impartimos formación preparatoria de CESCOM®. Este modelo nos permite garantizar la independencia y la objetividad de ASCOM en todo lo relacionado con la certificación CESCOM®. Lo que sí hacemos es firmar convenios de colaboración con centros formadores de prestigio, que organizan programas de preparación para CESCOM®, de forma que nosotros les facilitamos los materiales para que sus profesores puedan impartir el programa formativo y también publicamos sus nombres en nuestra página web para que puedan ser conocidos por todas las personas interesadas en obtener la certificación.
NOTA IMPORTANTE: Únicamente las instituciones que se relacionan a continuación tienen autorización de ASCOM para impartir programas de formación preparatorios para la Certificación CESCOM® y para utilizar nuestros materiales en su formación. En caso de que se detecte una vulneración de sus derechos de propiedad intelectual, ASCOM tomará las medidas oportunas.
Las siguientes instituciones están acreditadas por ASCOM para impartir programas de formación específicamente enfocados a la preparación del examen para la Certificación de Compliance CESCOM.
Se ha abierto el plazo para solicitar la actualización de CESCOM para las personas que obtuvieron la certificación CESCOM en 2022.
Usa el formulario abajo para solicitar la actualización.
Debes enviar la solicitud de la actualización antes del 15 de diciembre 2025.
Solicitud de actualización
Las personas que quieran solicitar la actualización de la certificación CESCOM deberán seguir los siguientes pasos:
-
Adjuntar los documentos que acreditan haber completado las formaciones (les recordamos que para obtener la actualización es necesario justificar 40 horas de formación continua -HFC- sobre alguna de las materias de la Certificación CESCOM en los años transcurridos desde que aprobó el examen y que en los documentos acreditativos deberá indicarse el número de horas de la formación, la institución y/o el docente que la ha impartido y el tema sobre el que ha tratado)
-
Pagar las tasas (50 euros, IVA incluido) para el análisis de la documentación y la emisión, en su caso, del diploma acreditativo (es necesario realizar el pago de las tasas para empezar a analizar su documentación):
A su estudio y le informaremos sobre la emisión de la actualización de la Certificación CESCOM.
Para mantener actualizada la certificación es necesario seguir un procedimiento de actualización, sustentado en la formación continua durante los tres años siguientes a haberla obtenido, que acredita que la persona en cuestión mantiene un nivel de conocimientos adecuado y actualizado sobre las materias en las que se basa la certificación.
Dicho procedimiento se simplifica en los siguientes pasos:
Las personas que realicen satisfactoriamente este proceso de actualización recibirán un diploma acreditativo de la actualización de CESCOM, emitido por ASCOM, en el que constará la fecha en la que se ha realizado dicha actualización.
Si quieres más detalles sobre el proceso de actualización descarga el siguiente documento:
Personas certificadas
Las personas que cuentan con la Certificación de Compliance CESCOM® pueden utilizar el sello de la certificación en sus CV, pies de firma, redes sociales, etc., pero el uso de la marca CESCOM® por parte de las personas que tienen la certificación deberá siempre incluir simultáneamente el año en el que se obtuvo la certificación o la última de sus actualizaciones, de acuerdo con lo indicado en las Normas de uso de las marcas y logotipos de ASCOM.
Un mal uso de la marca de la certificación CESCOM puede conllevar que ASCOM retire la certificación a la persona que haya realizado dicho mal uso.
Personas que cuentan con la certificación CESCOM
En los siguientes listados se omiten los nombres de las personas que han obtenido la certificación pero que no han dado su consentimiento para publicar sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos y en nuestra Política de Privacidad.
Nombre y Apellidos | Fecha de obtención del Certificado | Actualizaciones |
---|---|---|
ABAJO APARICIO, EVA | 25/06/2022 | |
ABAJO MERINO, FRANCISCO JAVIER | 25/02/2023 | |
ABALO NOGUEIRA, ROCÍO | 29/06/2019 | 2022 |
ABANADES ESPLIEGO, SERGIO | 27/06/2020 | |
ABASOLO, VIRGINIA | 23/02/2019 | 2022 |
ABELLÁN GALINDO, BEATRIZ | 30/06/2018 | |
ABOLAFIA SERRANO, CRISTIAN | 29/06/2024 | |
ÁBREGO SÁNCHEZ-OSTIZ, IDOIA | 29/02/2020 | |
ACCUOSTO, ANDRA | 24/02/2018 | |
ACEVEDO ALONSO, JOSÉ ANTONIO | 27/06/2020 | 2023 |
ACINAS MANICH, FRANCISCO | 27/06/2020 | |
ACOSTA LOZANO, ÁNGEL | 29/06/2024 | |
ADELINE GURAU, DIANA ISABELLE | 26/06/2021 | |
ADEVA CORTÉS, CÉSAR | 26/06/2021 | |
ADROHER PASTOR, JOSÉ | 25/03/2017 | |
ADURIZ MICHELENA, MIKEL | 08/07/2017 | 2021 - 2024 |
AFONSO MARRERO, NOELIA | 25/06/2022 | |
AGRASAR MARTÍNEZ, CARMEN | 24/02/2018 | |
AGUADO, MARÍA | 27/06/2020 | |
AGUAYO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | 27/06/2020 | |
AGUDO GARCÍA, LUIS | 6-abr-24 | |
AGÜERO, JOSE CARLOS | 29/06/2019 | |
AGUILAR MALAGÓN, ÁLVARO | 25/02/2023 | |
AGUILERA DE ARANZADI, MARÍA | 26/02/2022 | |
AGUILERA GORDILLO, RAFAEL | 08/07/2017 | 2021 |
AGUIRRE RODRÍGUEZ, MARÍA ANDREA | 25/06/2022 | |
AGUSTÍN DEL RÍO, ANA ISABEL | 30/06/2018 | 2021 |
AGUSTÍN TORT, ANTONIO | 29/02/2020 | |
ALARCÓN DE LA LASTRA ROMERO, PEDRO | 25/03/2017 | |
ALARCÓN MORENO, JOSÉ | 23/02/2019 | |
ALBA ALONSO, MARÍA GLORIA | 29/02/2020 | |
ALBAN ZAPATA, JORGE-MIGUEL | 22/02/2025 | |
ALBANO GOTA, CARMEN PILAR | 29/06/2024 | |
ALBARRÁN SORIANO, FRANCISCO MANUEL | 29/02/2020 | |
ALBENDEA DE LA HERA, LUIS | 26/02/2022 | |
ALBIOL PERELLÓ, MIREIA | 22/02/2025 | |
ALCALDE DE HERAS, MIGUEL ÁNGEL | 25/02/2023 | |
ALCALDE GALÁN, DAVID | 22/02/2025 | |
ALCALDE GAMARRA, BEATRIZ | 25/06/2022 | |
ALCÁNTARA, IRIA MARI | 24/06/2023 | |
ALCÁNTARA MORENO, EZEQUIEL | 25/06/2022 | |
ALCANTUD DOMÉNECH, JOSÉ ANTONIO | 25/03/2017 | 2021 |
ALCÁZAR DE DIEGO, RODRIGO | 29/06/2024 | |
ALCOCER RAMÓN-LACA, LETICIA | 08/07/2017 | |
ALCOCER RAMÓN-LACA, PALOMA | 29/02/2020 | |
ALCOLEA SÁNCHEZ, JULIA | 27/02/2021 | |
ALEMÁN GUILLÉN, ISIS | 27/02/2021 | |
ALEMÁN URIS, JAVIER | 27/02/2021 | |
ALEXANDRE-GARCÍA FERNÁNDEZ, DIEGO | 27/06/2020 | |
ALFAU AGUIAR, JEANNELL | 02/07/2016 | 2021 - 2024 |
ALFONSO PORDOMINGO, ALBERTO | 27/06/2020 | |
ALFONSO VELASQUEZ, OLGA LUCIA | 25/02/2023 | |
ALGARA CARRASCO, MARÍA CONSUELO | 22/02/2025 | |
ALGARRA BEGONTE, RAQUEL | 26/02/2022 | |
ALGUACIL, JIMENA | 08/07/2017 | |
ALGUACIL RAYMUNDO, PATRICIA | 24/06/2023 | |
ALLENDE ARENAS, JONE | 27/06/2020 | 2023 |
ALLER PACHECO, INMACULADA | 25/06/2022 | |
ALMAJANO PELLEGRINI, CARLOS | 29/02/2020 | |
ALMANSA MORENO, JOSÉ CARLOS | 29/06/2024 | |
ALMARZA GARCÍA, LUIS | 27/02/2021 | |
ALMAU TABOADA, ALEJANDRO | 27/02/2021 | 2024 |
ALMAZOR MUR, ALBERT | 25/03/2017 | |
ALMUZARA DORCA, JOSÉ MARÍA | 26/06/2021 | |
ALONSO BURGOS, SONIA | 24/02/2018 | 2021 |
ALONSO DOMENECH, BELÉN | 29/06/2019 | |
ALONSO ESTEVE, MARIA ESTHER | 25/06/2022 | |
ALONSO FERNÁNDEZ, MARÍA | 26/06/2021 | 2024 |
ALONSO GIL, LUIS | 25/02/2023 | |
ALONSO GONZÁLEZ, ALICIA | 22/02/2025 | |
ALONSO JORDÁ, RAQUEL | 6-abr-24 | |
ALONSO LLANOS, RAQUEL | 29/06/2024 | |
ALONSO PEÑALBA, OLGA | 24/02/2018 | |
ALONSO RODRÍGUEZ, SUSANA | 22/02/2025 | |
ALONSO SOLER, PABLO | 27/02/2021 | 2024 |
ALONSO SUÁREZ, GUADALUPE | 25/06/2022 | |
ALONSO TOCA, JOSE ALBERTO | 24/02/2018 | |
ALONSO UCEDA, MARÍA ELENA | 25/02/2023 | |
ALONSO VILLAFUERTES, ALICIA | 29/06/2019 | 2022 |
ALONSO-CASTRILLO ALMSTRÖM, FERNANDO | 30/06/2018 | |
ALOY FERNÁNDEZ, VIRGINIA | 24/06/2023 | |
ALTI ORTIZ, BEATRIZ | 24/06/2023 | |
ALUSTIZA KAPANAGA, AINHOA | 27/06/2020 | 2023 |
ALVARENGA ÁVILA, MARÍA JULIA | 29/06/2024 | |
ALVAREZ BORRAGAN, EVA MARIA | 29/02/2020 | |
ÁLVAREZ CRISTOBAL, TANIA | 27/06/2020 | 2023 |
ÁLVAREZ DANTA, SARA | 24/06/2023 | |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-AMARO, DAVID | 27/06/2020 | |
ÁLVAREZ GALINDO, ESTEFANÍA | 23/02/2019 | |
ÁLVAREZ GANCEDO, ALEJANDRA | 08/07/2017 | |
ALVAREZ GIAY, MABEL | 27/02/2021 | |
ÁLVAREZ GÓMEZ, DAVID | 27/06/2020 | |
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, JUAN ANTONIO | 24/06/2023 | |
ÁLVAREZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 30/06/2018 | 2021 - 2024 |
ÁLVAREZ LÓPEZ, ARAMAR | 29/06/2024 | |
ÁLVAREZ MARCOS, MARÍA LIGIA | 02/03/2024 | |
ÁLVAREZ MARTÍN-BALLESTERO, ELENA | 24/02/2018 | |
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | 27/06/2020 | |
ÁLVAREZ PEÑA, SILVIA | 26/06/2021 | |
ÁLVAREZ RENEDO, PATRICIA | 02/03/2024 | |
ALVAREZ RUIZ, LUIS MARÍA | 29/06/2019 | |
ÁLVAREZ-BUYLLA GARCÍA, PAULA | 23/02/2019 | |
ÁLVAREZ-MENDIZABAL ALVEAR, PATRICIA SOLEDAD | 30/06/2018 | |
ALVARGONZÁLEZ MORENO-LUQUE, IGNACIO | 26/06/2021 | 2024 |
ÁLVARO GARCÍA, ARANZAZU | 27/06/2020 | 2023 |
ALVEAR ARRIAGADA, JUAN PATRICIO | 27/06/2020 | |
ALZAGA MUÑOZ, BEATRIZ | 29/02/2020 | 2023 |
AMADO WATERS, FRANCISCO | 22/02/2025 | |
AMADOR BABIANO, ANDREA | 24/06/2023 | |
AMALLOBIETA THEODOROU, STEFANOS | 08/07/2017 | 2021 |
AMBITE SANZ, MARIO | 29/06/2019 | |
AMBOAGE SANTOS, FÁTIMA | 24/06/2023 | |
AMÉZQUITA TORO, JORGE ANDRÉS | 27/06/2020 | |
AMO, LOURDES | 29/02/2020 | 2023 |
AMOEDO CABALEIRO, BIBIANA | 25/06/2022 | |
AMONDARAY DE TRIPODI, NORMA ELIZABETH | 29/02/2020 | |
AMORIN, ANA | 24/06/2023 | |
AMORRORTU BLANCO, IDOIA | 27/06/2020 | 2023 |
ANDERSON VILLAGOMEZ, MICHELLE MARIE | 27/02/2021 | |
ANDINO LÓPEZ, JUAN ANTONIO | 26/02/2022 | |
ANDRETTA SCHUMACHER, CARLOS ANTONIO | 29/02/2020 | |
ANGULO MARTÍN, SANDRA | 08/07/2017 | |
ANSORENA GUTIÉRREZ, LEYRE | 29/06/2024 | |
ANTA BERNABEU, HELIO | 27/06/2020 | |
ANTICH AMBATLLE, ADRIANA | 23/02/2019 | 2022 |
ANTOLÍN GUTIÉRREZ, ANDREA | 29/02/2020 | |
ANTOLÍN SÁNCHEZ, GONZALO | 29/06/2024 | |
ANTÓN DE SALAS, MARÍA ISABEL | 25/02/2023 | |
ANTÓN PONS, PABLO | 23/02/2019 | |
ANTONOVA, KARINA | 29/06/2024 | |
ANTUNES RIVERA, VICTOR MANUEL | 02/03/2024 | |
ANTÚNEZ BLANCO, JAVIER | 08/07/2017 | |
ANUNCIBAY ABAD, AINHOA | 26/06/2021 | |
APALATEGUI CAREAGA, ANA | 27/02/2021 | |
APALATEGUI MONTAÑEZ, REGINA | 27/06/2020 | |
APARICIO NAVAS, IRENE | 29/02/2020 | 2023 |
APARICIO VEGA, MANUEL RAMÓN | 29/02/2020 | 2023 |
APELLANIZ GOIENOLA, OIHANE | 29/06/2019 | 2022 |
APPOLLONI, GRAZIANO | 29/02/2020 | |
ARANA RODRÍGUEZ, JAVIER | 08/07/2017 | |
ARANDA GRIJALBA, JORDI | 29/06/2019 | 2023 - 01/02/2024 JZ autoriza actualizar a 31/12/2023 |
ARANDA MORENO, BEATRIZ | 24/06/2023 | |
ARANGUREN VALENCIA, RAQUEL | 26/06/2021 | |
ARAUJO DE LA TORRE, PALOMA | 24/06/2023 | |
ARBIDE ELORZA, MARIA ISABEL | 27/06/2020 | |
ARCEIZ ZALOHA, ANA | 24/06/2023 | |
ARDANUY GARCÍA, BELINDA | 26/06/2021 | 2024 |
ARDURA GARCÍA, GEMA | 25/02/2023 | |
ARECES PALENCIA, MARÍA | 27/02/2021 | |
AREITIO ARPÓN, CRISTINA | 26/02/2022 | |
ARELLANO GARISOAIN, JORGE | 29/02/2020 | |
ARELLANO GARISOAIN, JORGE | 29/06/2024 | |
ARENAS GONZÁLEZ, JUAN | 23/02/2019 | 2022 |
ARES PORTELA, PABLO | 24/02/2018 | |
ARÉVALO GALÁN, MIGUEL ÁNGEL | 23/02/2019 | 2022 - 2025 |
ARIAS ALONSO, LUCÍA | 6-abr-24 | |
ARIAS FRAIZ, ROMÁN | 25/02/2023 | |
ARIAS GRILLO, RODRIGO | 27/06/2020 | |
ARIAS MARQUES, ANA BELÉN | 26/02/2022 | |
ARIAS MARTÍNEZ, SUSANA | 27/02/2021 | |
ARIAS PEREIRA, ÁGUEDA | 27/06/2020 | |
ARIAS PORTACELI, CRISTINA | 29/06/2024 | |
ARIAS QUINTANA, MARÍA ROSA | 08/07/2017 | 2021 |
ARIZA SERRAT, LAURA | 02/03/2024 | |
ARIZABALAGA BERISTAIN, JONE | 26/02/2022 | |
ARMADA ARIAS, MÓNICA | 24/02/2018 | |
ARMADA TEIJIDO, YOLANDA | 30/06/2018 | |
ARMESILLA SÁNCHEZ, CARLOS | 29/02/2020 | 2023 |
ARNAIZ VIDELLA, JAVIER | 25/03/2017 | 2021 - 2024 |
ARNAU BADIA, MIRIAM | 25/02/2023 | |
ARNAUDA PADRÓ, GERARD | 29/02/2020 | |
AROCHA ROSÓN, MARÍA ROSA | 30/06/2018 | |
ARONI, SANDRA | 24/06/2023 | |
ARÓSTEGUI LONGARTE, VIRGINIA | 30/06/2018 | |
ARRANZ BARRERA, JOAQUÍN | 27/02/2021 | |
ARRANZ ROSAENZ, NURIA | 29/06/2019 | 2022 - 2025 |
ARREGUI LÓPEZ, NAGORE | 29/06/2024 | |
ARRIBAS SACRISTÁN, SERGIO | 29/06/2024 | |
ARROYO BLANCO, VIRGINIA | 27/06/2020 | |
ARROYO CASTELLOT, EDUARDO | 08/07/2017 | |
ARTERO GRAU, RAQUEL | 29/06/2019 | 2022 |
ARTIGAS MARTÍNEZ, CARMEN | 27/06/2020 | 2023 |
ASENSIO ASENSIO, JOSÉ | 30/06/2018 | 2021 |
ASENSIO GARRIGA, MIGUEL | 29/06/2019 | 2022 |
ASO FERRER, ANGELA | 29/06/2019 | 2022 |
